Lkw-Versicherung.

Beispielkalkulation für Atego, Axor, Antos und Actros.
Optimal abgesichert zu günstigen Konditionen.
Jahresprämie bei Einstieg bis einschließlich SF 3 | Selbstbeteiligung 2.500 Euro |
Werkverkehr | 2.309,24 Euro |
Güterverkehr | 4.401,99 Euro |
Selbstbeteiligung 1.000 Euro | |
Werkverkehr | 2.416,01 Euro |
---|---|
Güterverkehr | 4.607,44 Euro |
Jahresprämie bei Einstieg bis einschließlich SF 3 | Selbstbeteiligung 2.500 Euro |
Werkverkehr | 4.307,12 Euro |
Güterverkehr | 5.661,21 Euro |
Selbstbeteiligung 1.000 Euro | |
Werkverkehr | 4.538,26 Euro |
Güterverkehr | 6.048,74 Euro |
Jahresprämie bei Einstieg bis einschließlich SF 3 | Selbstbeteiligung 2.500 Euro |
Werkverkehr | 5.348,81 Euro |
Güterverkehr | 6.685,64 Euro |
Selbstbeteiligung 1.000 Euro | |
Werkverkehr | 6.024,01 Euro |
---|---|
Güterverkehr | 7.941,63 Euro |